Прогноз погоды в п. Затон на день
Сейчас
1°
Облачно
Сухая погода в течение следующих 6 часов.
Сводные данные
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 4.4 м/с, З |
Давление | Загрузка... |
Влажность | 98% |
Видимость | 6.44 км |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Высота над уровнем моря | Загрузка... |
Часовой прогноз
Время | Ветер | Темп.°C |
---|---|---|
Сб, 07:00 | 4.7 м/с, З | 1° |
Сб, 08:00 | 5.6 м/с, З | 1° |
Сб, 09:00 | 6.1 м/с, З | 1° |
Сб, 10:00 | 6.4 м/с, З | 1° |
Сб, 11:00 | 6.7 м/с, З | 2° |
Сб, 12:00 | 6.9 м/с, З | 3° |
Сб, 13:00 | 6.9 м/с, З | 3° |
Сб, 14:00 | 6.7 м/с, З | 4° |
Сб, 15:00 | 6.9 м/с, З | 4° |
Сб, 16:00 | 6.7 м/с, З | 3° |
Сб, 17:00 | 6.7 м/с, З | 3° |
Сб, 18:00 | 6.4 м/с, З | 3° |
График температуры
График давления
График ветра
Ближайшие места:
Деревня Ивановка, Пензенская область Деревня Алексеевка, Пензенская область Поселение Камыш, Пензенская область Поселение Красный, Пензенская область Поселение Перелески, Пензенская область Село Арапино, Пензенская область Село Новые Турдаки, Пензенская область Село Старые Турдаки, Пензенская область Село Песчанка, Пензенская область Село Виляевка, Пензенская область Село Трескино, Пензенская область Село Колдаис, Пензенская область Село Канаевка, Пензенская область